學習目標:
1 透過習作,增加學生的解難能力。
2 培養學生關注科技對從前、現今與及將來生活、社會的影響。
3 培養學生使用基本之傳意技巧,去表達設計意念。
4 讓學生使用材料,了解材料的特性及結構,從而開始注意到造物主的偉大。
5 培養學生珍惜資源的行為 (環保意識)。
6 讓學生懂得基本之工具及機器操作技巧。
7 讓學生了解基本之機械原理概念及應用。
8 讓學生理解及應用電腦設計。
9 培養學生對設計與科技的興趣。
10 帶領學生參與校外比賽,增强興趣及對科技的了解。
11 配合學校計劃,本科在選定的班別以25% 英語授課。
校外比賽獎項:2021 至2022年
日期 | 班別 | 學號 | 得獎同學 | 主辦單位 | 比賽項目/ 活動名稱 | 獎項 |
2021年11月13日 | 2D | 27 | 吳宛聰 | 廠商會蔡章閣中學 | VEXIQ 機械人比賽 | 季軍 |
2021年11月13日 | 2D | 21 | 黃俊朗 | 廠商會蔡章閣中學 | VEXIQ 機械人比賽 | 季軍 |
2021年11月13日 | 2D | 12 | 盧君宜 | 廠商會蔡章閣中學 | VEXIQ 機械人比賽 | 季軍 |
2021年11月13日 | 2D | 8 | 賴春薇 | 廠商會蔡章閣中學 | VEXIQ 機械人比賽 | 季軍 |
2021年11月13日 | 2A | 12 | 石嘉敏 | 廠商會蔡章閣中學 | VEXIQ 機械人比賽 | 季軍 |
2021年11月13日 | 2A | 10 | 林曉鈞 | 廠商會蔡章閣中學 | VEXIQ 機械人比賽 | 季軍 |
2021年11月13日 | 2A | 6 | 劉海藍 | 廠商會蔡章閣中學 | VEXIQ 機械人比賽 | 季軍 |
2021年11月13日 | 2A | 29 | 李子晴 | 廠商會蔡章閣中學 | VEXIQ 機械人比賽 | 季軍 |
2022年1月3日 | 2D | 18 | 區晉晞 | 穗港澳STEM教育聯盟 | 2021年穗港澳青少年科技交流活動-美麗中國,製作木橋比賽 | 金獎 |
2022年1月3日 | 2D | 21 | 黃俊朗 | 穗港澳STEM教育聯盟 | 2021年穗港澳青少年科技交流活動-美麗中國,製作木橋比賽 | 金獎 |
2022年1月3日 | 2D | 12 | 盧君宜 | 穗港澳STEM教育聯盟 | 2021年穗港澳青少年科技交流活動-美麗中國,製作木橋比賽 | 金獎 |
2022年1月3日 | 2D | 8 | 賴春薇 | 穗港澳STEM教育聯盟 | 2021年穗港澳青少年科技交流活動-美麗中國,製作木橋比賽 | 金獎 |
2022年1月3日 | 3C | 8 | 楊鍵潼 | 穗港澳STEM教育聯盟 | 2021年穗港澳青少年科技交流活動-美麗中國,製作木橋比賽 | 銀獎 |
2022年1月3日 | 3C | 3 | 郭燕錦 | 穗港澳STEM教育聯盟 | 2021年穗港澳青少年科技交流活動-美麗中國,製作木橋比賽 | 銀獎 |
2022年1月3日 | 3C | 7 | 陸懿德 | 穗港澳STEM教育聯盟 | 2021年穗港澳青少年科技交流活動-美麗中國,製作木橋比賽 | 銀獎 |
2022年1月3日 | 3D | 7 | 林淑如 | 穗港澳STEM教育聯盟 | 2021年穗港澳青少年科技交流活動-美麗中國,製作木橋比賽 | 銅獎 |
2022年1月3日 | 3D | 13 | 楊樂儀 | 穗港澳STEM教育聯盟 | 2021年穗港澳青少年科技交流活動-美麗中國,製作木橋比賽 | 銅獎 |
2022年1月3日 | 3D | 26 | 齊公富 | 穗港澳STEM教育聯盟 | 2021年穗港澳青少年科技交流活動-美麗中國,製作木橋比賽 | 銅獎 |
2022年1月3日 | 3D | 31 | 游家順 | 穗港澳STEM教育聯盟 | 2021年穗港澳青少年科技交流活動-美麗中國,製作木橋比賽 | 銅獎 |
2022年1月3日 | 2D | 18 | 區晉晞 | 穗港澳STEM教育聯盟 | 2021年穗港澳青少年科技交流活動-大國重器,電動自由飛模型比賽 | 金獎 |
2022年1月3日 | 2D | 21 | 黃俊朗 | 穗港澳STEM教育聯盟 | 2021年穗港澳青少年科技交流活動-大國重器,電動自由飛模型比賽 | 金獎 |
2022年1月3日 | 2D | 12 | 盧君宜 | 穗港澳STEM教育聯盟 | 2021年穗港澳青少年科技交流活動-大國重器,電動自由飛模型比賽 | 金獎 |
2022年1月3日 | 2D | 8 | 賴春薇 | 穗港澳STEM教育聯盟 | 2021年穗港澳青少年科技交流活動-大國重器,電動自由飛模型比賽 | 金獎 |
2022年5月29日 | 2A | 10 | 林曉鈞 | 香港中文大學 | 香港少年工程挑戰賽 VEX 機械人 2021 本地賽(技能賽) | 優異獎 |
2022年5月29日 | 2A | 20 | 李頌藍 | 香港中文大學 | 香港少年工程挑戰賽 VEX 機械人 2021 本地賽(技能賽) | 優異獎 |
2022年5月29日 | 1D | 9 | 潘晞兒 | 香港中文大學 | 香港少年工程挑戰賽 VEX 機械人 2021 本地賽(技能賽) | 優異獎 |
2022年5月29日 | 1D | 13 | 黃斯詠 | 香港中文大學 | 香港少年工程挑戰賽 VEX 機械人 2021 本地賽(技能賽) | 優異獎 |
2022年5月29日 | 2D | 18 | 區晉晞 | 香港中文大學 | 香港少年工程挑戰賽 VEX 機械人 2021 本地賽(技能賽) | 創新獎 |
2022年5月29日 | 2D | 21 | 黃俊朗 | 香港中文大學 | 香港少年工程挑戰賽 VEX 機械人 2021 本地賽(技能賽) | 創新獎 |
2022年5月29日 | 2D | 12 | 盧君宜 | 香港中文大學 | 香港少年工程挑戰賽 VEX 機械人 2021 本地賽(技能賽) | 創新獎 |
2022年5月29日 | 2D | 8 | 賴春薇 | 香港中文大學 | 香港少年工程挑戰賽 VEX 機械人 2021 本地賽(技能賽) | 創新獎 |
2022年6月26日 | 2C | 14 | 鄧傲雲 | 香港創新基金 | 2022香港創科展比賽 | 優異獎 |
2022年6月26日 | 2C | 12 | 莫芷晴 | 香港創新基金 | 2022香港創科展比賽 | 優異獎 |
2022年6月26日 | 2C | 25 | 彭凱暘 | 香港創新基金 | 2022香港創科展比賽 | 優異獎 |
2022年6月26日 | 2C | 16 | 區君樂 | 香港創新基金 | 2022香港創科展比賽 | 優異獎 |
2022年7月9日 | 2A | 4 | 林慧汶 | 香港數理教育學會 | 2022趣味科學比賽-順流逆流(天宮組) | 一等獎 |
2022年7月9日 | 2A | 5 | 林慧茵 | 香港數理教育學會 | 2022趣味科學比賽-順流逆流(天宮組) | 一等獎 |
2022年7月9日 | 2A | 10 | 林曉鈞 | 香港數理教育學會 | 2022趣味科學比賽-順流逆流(北斗組) | 二等獎 |
2022年7月9日 | 2C | 4 | 成好 | 香港數理教育學會 | 2022趣味科學比賽-順流逆流(北斗組) | 二等獎 |
2022年8月13日 | 2A | 4 | 林慧汶 | 香港新一代文化協會 | 第七屆英才盃STEM挑戰賽 | 優異獎 |
2022年8月13日 | 2A | 5 | 林慧茵 | 香港新一代文化協會 | 第七屆英才盃STEM挑戰賽 | 優異獎 |
2022年8月13日 | 2A | 10 | 林曉鈞 | 香港新一代文化協會 | 第七屆英才盃STEM挑戰賽 | 優異獎 |
2010 至2015年 : (下載)
比賽影片/簡報:
2013香港機械奧運會國際賽 (多馬達機械人格鬥比賽於中國遼寧舉行:冠軍)
2014香港機械奧運會國際賽 (多馬達機械人格鬥比賽:冠軍 / 手搖發電獨木舟比賽:季軍)
文章分享: